close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.09.2024 02.09.2024 03.09.2024 04.09.2024 05.09.2024 06.09.2024 07.09.2024 08.09.2024
Доллары,(USD) 1 $ = 91.1868 1 $ = 91.1868 1 $ = 90.0013 1 $ = 88.6118 1 $ = 88.9288 1 $ = 89.7044 1 $ = 89.8225 1 $ = 89.8225
Евро,(EUR) 1 € = 100.7622 1 € = 100.7622 1 € = 99.2613 1 € = 97.8121 1 € = 98.0725 1 € = 99.1927 1 € = 99.7156 1 € = 99.7156
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 2.2138 1 ₴ = 2.2138 1 ₴ = 2.1920 1 ₴ = 2.1561 1 ₴ = 2.1551 1 ₴ = 2.1733 1 ₴ = 2.1861 1 ₴ = 2.1861
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 16.1808 1 R$ = 16.1808 1 R$ = 15.9128 1 R$ = 15.7597 1 R$ = 15.8177 1 R$ = 15.9175 1 R$ = 16.0266 1 R$ = 16.0266
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1893 1 ₸ = 0.1893 1 ₸ = 0.1869 1 ₸ = 0.1836 1 ₸ = 0.1842 1 ₸ = 0.1855 1 ₸ = 0.1860 1 ₸ = 0.1860
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 28.7610 1 Br = 28.7610 1 Br = 28.3746 1 Br = 28.0639 1 Br = 28.1786 1 Br = 28.3364 1 Br = 28.3075 1 Br = 28.3075
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2572 1 Ft = 0.2572 1 Ft = 0.2536 1 Ft = 0.2492 1 Ft = 0.2496 1 Ft = 0.2534 1 Ft = 0.2534 1 Ft = 0.2534
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 1.0872 1 ₹ = 1.0872 1 ₹ = 1.0730 1 ₹ = 1.0555 1 ₹ = 1.0591 1 ₹ = 1.0681 1 ₹ = 1.0702 1 ₹ = 1.0702
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 69.9715 1 S$ = 69.9715 1 S$ = 68.8979 1 S$ = 67.7046 1 S$ = 68.0352 1 S$ = 68.8498 1 S$ = 69.1261 1 S$ = 69.1261
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 119.9562 1 £ = 119.9562 1 £ = 118.2977 1 £ = 116.5422 1 £ = 116.4523 1 £ = 118.0600 1 £ = 118.1884 1 £ = 118.1884
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 2.6856 1 ₺ = 2.6856 1 ₺ = 2.6507 1 ₺ = 2.6101 1 ₺ = 2.6219 1 ₺ = 2.6381 1 ₺ = 2.6465 1 ₺ = 2.6465
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 12.0151 1 ¥ = 12.0151 1 ¥ = 12.0532 1 ¥ = 12.1106 1 ¥ = 12.5086 1 ¥ = 12.5054 1 ¥ = 12.5387 1 ¥ = 12.5387
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 23.5966 1 zł = 23.5966 1 zł = 23.2658 1 zł = 22.8965 1 zł = 22.9565 1 zł = 23.3077 1 zł = 23.3372 1 zł = 23.3372
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 62.0617 1 $ = 62.0617 1 $ = 60.8949 1 $ = 59.7332 1 $ = 59.6179 1 $ = 60.3083 1 $ = 60.3966 1 $ = 60.3966
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.9117 1 kr = 8.9117 1 kr = 8.8028 1 kr = 8.6348 1 kr = 8.6294 1 kr = 8.6867 1 kr = 8.7439 1 kr = 8.7439
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 107.4682 1 ₣ = 107.4682 1 ₣ = 105.8963 1 ₣ = 103.9191 1 ₣ = 104.8071 1 ₣ = 106.0210 1 ₣ = 106.8171 1 ₣ = 106.8171
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 4.0389 1 Kč = 4.0389 1 Kč = 3.9743 1 Kč = 3.9017 1 Kč = 3.9162 1 Kč = 3.9805 1 Kč = 3.9847 1 Kč = 3.9847
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 53.6393 1 ₼ = 53.6393 1 ₼ = 52.9419 1 ₼ = 52.1246 1 ₼ = 52.3111 1 ₼ = 52.7673 1 ₼ = 52.8368 1 ₼ = 52.8368
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2353 1 ֏ = 0.2353 1 ֏ = 0.2322 1 ֏ = 0.2287 1 ֏ = 0.2294 1 ֏ = 0.2316 1 ֏ = 0.2320 1 ֏ = 0.2320
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 51.6955 1 лв = 51.6955 1 лв = 51.0188 1 лв = 50.1136 1 лв = 50.1745 1 лв = 50.6810 1 лв = 50.9634 1 лв = 50.9634
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 11.7146 1 HK$ = 11.7146 1 HK$ = 11.5653 1 HK$ = 11.3838 1 HK$ = 11.4246 1 HK$ = 11.5309 1 HK$ = 11.5468 1 HK$ = 11.5468
Датская крона,(DKK) 1 kr = 13.5555 1 kr = 13.5555 1 kr = 13.3779 1 kr = 13.1409 1 kr = 13.1553 1 kr = 13.2864 1 kr = 13.3595 1 kr = 13.3595
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 67.6761 1 CA$ = 67.6761 1 CA$ = 66.7121 1 CA$ = 65.6822 1 CA$ = 65.6398 1 CA$ = 66.3249 1 CA$ = 66.4663 1 CA$ = 66.4663
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 1.0739 1 KGS = 1.0739 1 KGS = 1.0622 1 KGS = 1.0473 1 KGS = 1.0540 1 KGS = 1.0650 1 KGS = 1.0668 1 KGS = 1.0668
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 5.2408 1 MDL = 5.2408 1 MDL = 5.1815 1 MDL = 5.0841 1 MDL = 5.0832 1 MDL = 5.1290 1 MDL = 5.1346 1 MDL = 5.1346
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.6855 1 NOK = 8.6855 1 NOK = 8.5564 1 NOK = 8.3558 1 NOK = 8.3404 1 NOK = 8.3967 1 NOK = 8.4547 1 NOK = 8.4547
Румынский лей,(RON) 1 RON = 20.3062 1 RON = 20.3062 1 RON = 20.0225 1 RON = 19.6697 1 RON = 19.7721 1 RON = 20.0238 1 RON = 20.0676 1 RON = 20.0676
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.5531 1 TJS = 8.5531 1 TJS = 8.4302 1 TJS = 8.2981 1 TJS = 8.3409 1 TJS = 8.4136 1 TJS = 8.4272 1 TJS = 8.4272
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 26.0534 1 TMT = 26.0534 1 TMT = 25.7147 1 TMT = 25.3177 1 TMT = 25.4082 1 TMT = 25.6298 1 TMT = 25.6636 1 TMT = 25.6636
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0071 1 UZS = 0.0070 1 UZS = 0.0070 1 UZS = 0.0071 1 UZS = 0.0071 1 UZS = 0.0071
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 5.1777 1 ZAR = 5.1777 1 ZAR = 5.0294 1 ZAR = 4.9551 1 ZAR = 4.9567 1 ZAR = 5.0502 1 ZAR = 5.0715 1 ZAR = 5.0715
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0683 1 KRW = 0.0683 1 KRW = 0.0674 1 KRW = 0.0662 1 KRW = 0.0663 1 KRW = 0.0668 1 KRW = 0.0672 1 KRW = 0.0672
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.6299 1 JPY = 0.6299 1 JPY = 0.6156 1 JPY = 0.6024 1 JPY = 0.6122 1 JPY = 0.6240 1 JPY = 0.6312 1 JPY = 0.6312
Кэшбэк